Ход рассмотрения обращения граждан за 2024 год
| Номер обращения | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Вид обращения |
| 1. | 10.01.2024 | «Коляда» | рассмотрено | ответ дан лично | благодарность |
| 2. | 13.01.2024 | О начислении родительской платы за январь месяц | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос |
| 3. | 18.01.2024 | «День снеговика» | рассмотрено | ответ дан лично | благодарность |
| 4. | 27.01.2024 | Об оформлении льгот, как малоимущим |
рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос |
| 5. | 06.02.2024 | Турнир по хоккею | рассмотрено | ответ дан лично | благодарность |
| 6. | 14.02.2024 | О постановлении о повышении родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками | рассмотрено | ответ дан лично | вопрос |
| 7. | 22.02.2024 | Организация спортивного праздника в честь Дня защитника Отечества | рассмотрено | ответ дан лично | благодарность |
| 8. | 08.03.2024 | Организация спортивного праздника 8 марта | рассмотрено | ответ дан лично | благодарность |
| 9. | 22.03.2024 | Вакансия уборщика служебных помещений | рассмотрено | ответ дан по телефону | вопрос |
| 10. | 12.04.2024 | Организация «Космического субботника в ДОУ» | рассмотрено | лично | благодарность |
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15 | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. |
